当院での体外受精の成績

集計期間:2022年4月~2024年3月
GS確認を妊娠とみなす
胚盤胞移植のみ
| 29歳以下 | 70.5%(55/78) |
| 30~34歳 | 56.0%(182/325) |
| 35~39歳 | 48.5%(278/573) |
| 40~42歳 | 34.2%(80/234) |
| 43歳以上 | 20.4% (20/98) |
体外受精のご案内

集計期間:2022年4月~2024年3月
GS確認を妊娠とみなす
胚盤胞移植のみ
| 29歳以下 | 70.5%(55/78) |
| 30~34歳 | 56.0%(182/325) |
| 35~39歳 | 48.5%(278/573) |
| 40~42歳 | 34.2%(80/234) |
| 43歳以上 | 20.4% (20/98) |
体外受精のご案内